7. Spieltag
Sa,
14.10.2006
15.30 Uhr
![]() |
0:6 |
![]() |
| 0:1 Hunt (7., Linksschuss, Vorarbeit Diego) | ||
| 0:2 Schulz (60., Linksschuss) | ||
| 0:3 Vranjes (75., Rechtsschuss, Diego) | ||
| 0:4 Diego (77., Rechtsschuss) | ||
| 0:5 Fritz (88., Rechtsschuss, Diego) | ||
| 0:6 Naldo (90., ind. Freistoß, Rechtsschuss) |
WERDER: Wiese, Fritz, Mertesacker, Naldo, Womé, Baumann, Frings, Schulz, Diego, Klose, Hunt |
||||
| Spielerwechsel (WERDER): | ||||
| 63. min | Hunt | Klasnic | ||
| 69. min | Baumann | Vranjes | ||
| 78. min | Schulz | Andreasen | ||
| Schiedsrichter: Weiner | ||||
| Zuschauer: 31.328 (ausverkauft) | ||||
![]() |